Yuqori bosimli qatronlarni ko'tarish uchun shlang qidiring
Ka ajratib bo'lmaydigan mos

Tur | O'lcham | Mos kauchuk nayza | |||||
d (Diametri) | L1 | L2 | L | S1 | S2 | ||
Ka - 4 | Ph4 | 19 | 20 | 53 | 12 | 10 | Sg - 8.8 |
Ka - 6 | Ph6 | 19 | 30 | 64 | 12 | 10 | Sg - 8.8 |
Ka - 8 | Ph8 | 19 | 26 | 60 | 12 | 10 | Sg - 8.8 |
Ka - 8 | Ph8 | 19 | 30 | 65 | 14 | 12 | Sg - 1.1 |
Ka - 10 | Ph10 | 19 | 30 | 65 | 14 | 12 | Sg - 1.1 |
Kb Ovozli mos

Tur | O'lcham | Mos kauchuk nayza | |||||
d (Diametri) | L1 | L2 | L | S1 | S2 | ||
KB - 6 | Ph6 | 19 | 35 | 51 | 12 | 10 | Sg - 8.8 |
KB - 8 | Ph8 | 19 | 48 | 54 | 12 | 10 | Sg - 8.8 |
KB - 8 | Ph8 | 19 | 46 | 54 | 14 | 12 | Sg - 1.1 |